
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| May 2012 | 1098102 | 1015278 | 53221 | 12427 | 423268 | 381299081 | 236129 | 1011208 | 19290288 | 20863938 |
| Abr 2012 | 1943312 | 1740266 | 89466 | 20587 | 1038303 | 984096951 | 617635 | 2683993 | 52207987 | 58299387 |
| Mar 2012 | 2253831 | 2013202 | 95868 | 22764 | 1337700 | 1159761020 | 705706 | 2971938 | 62409278 | 69868781 |
| Feb 2012 | 2430495 | 2145903 | 82131 | 23945 | 1409559 | 1117010628 | 694426 | 2381809 | 62231206 | 70484358 |
| Ene 2012 | 2335355 | 2040381 | 78522 | 22877 | 1560795 | 1129299081 | 709202 | 2434192 | 63251814 | 72396024 |
| Dic 2011 | 2528109 | 2193730 | 81603 | 23732 | 1695694 | 1207795812 | 735706 | 2529716 | 68005631 | 78371389 |
| Nov 2011 | 2429827 | 2095084 | 78575 | 22034 | 1905357 | 1112787709 | 661044 | 2357270 | 62852529 | 72894829 |
| Oct 2011 | 2442195 | 2094733 | 76396 | 21534 | 1990561 | 1120767945 | 667583 | 2368290 | 64936749 | 75708062 |
| Sep 2011 | 2226093 | 1892282 | 70593 | 20084 | 1794114 | 970934515 | 602524 | 2117812 | 56768476 | 66782809 |
| Ago 2011 | 2610923 | 2201372 | 81944 | 23648 | 1639978 | 1133089466 | 733100 | 2540272 | 68242556 | 80938617 |
| Jul 2011 | 3190651 | 2632767 | 98987 | 28703 | 1786423 | 1401825180 | 889793 | 3068608 | 81615803 | 98910186 |
| Jun 2011 | 3252749 | 2589931 | 93209 | 27556 | 1634956 | 1253191269 | 826706 | 2796273 | 77697959 | 97582483 |
| Totales | 12971858657 | 8079554 | 29261381 | 739510276 | 863100863 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |